Kāhea iā mākou i kēia manawa!

18KW-32KW LTP184 Series Brushless AC Alternator Dynamo

Hōʻike Pōkole:

Kahi i hoʻomaka ai: CHINA

Mana: 18KW-32KW

Dute: hoʻomau

Hoʻohana: Mīkini

Material: 100% Ka Moana Keleawe

Papa hoʻokaʻawale: H

Nā palapala: ISO, CE, SASO, a pēlā aku

ʻO ka pinepine: 50HZ / 60HZ

Waihoʻoluʻu: E like me ke noi

Brushless Alterantor: ʻAe

Pole: 4 Pole 1500RPM


ʻIke kikoʻī

Nā huahana huahana

◆ ʻO ka hana ʻenehana a me ke kau ʻana o ka nui o nā Generator series LTP
lahui IEC 60034, NEMA MG1-32, ISO8528, CSA C22.2-100, VDE0530 a 
ʻae ʻia nā kūlana GB755 āpau, hiki i ke ʻano o nā prodcts ke hōʻea i nā kūlana o ka honua i kēia manawa.
◆ ʻO ka laulima maikaʻi loa me nā ʻōnaehana kalaiwa: hiki ke hoʻohui ʻia nā ana kaulike maʻamau i kekahi 
nā mīkini ʻenekema mai ka honua holoʻokoʻa, hiki i nā flanges SAE he nui a me nā disk drive SAE ke hoʻololi maʻalahi ʻia.
◆ Loaʻa maʻalahi no ka hoʻouka a me ka mālama ʻana, e like me: hoʻopili ʻana i nā ʻenekini, e hoʻopili ana no ke kēpau
uea, hoʻoponopono no AVR, e pili ana i ka rectifier, hoʻohui me nā transformer o kēia manawa. No ke kaulike 
rotor me nā sila ʻelua a me ka maikaʻi e hali ʻana i ke kinipōpō, nā mea hana LTP i nā featues o ka haʻalulu liʻiliʻi a 
walaʻau haʻahaʻa.
◆ ʻO ka pale pale maʻamau ka IP23.

50Hz - 1500rpm CLASS "H"         
LĀLĀ Kahualua 311 / 0.8 Mana Nui Kahikoi 05
Dute / Temp Rise / Ambient T ° Cont./125K/40anjoC Kūpono / 150k / 40 ° C Cont./125K/40anjoC
ʻĀpana 3 pae 3 pae 1 pae
Anakahi uila Y 380 400 415 400 380 400 415 400 220/230/240
220 230 240   220 230 240   Mana Kaha
YY       220       220 0.8 1
LTP184S1 KVA 22.5 22.5 22.5 22.5 25 25 25 25 18 18
KW 18 18 18 18 20 20 20 20 14.4 18
LTP184S2 KVA 27.5 27.5 27.5 27.5 31 31 31 31 22 22
KW 22 22 22 22 24.8 24.8 24.8 24.8 17.6 22
LTP184S3 KVA 31.25 31.25 31.25 31.25 35 35 35 35 25 25
KW 25 25 25 25 28 28 28 28 20 25
LTP184S4 KVA 37.5 37.5 37.5 37.5 41.25 41.25 41.25 41.25 37.5 30
KW 30 30 30 30 33 33 33 33 30 30
LTP184S5 KVA 40 40 40 40 43.75 43.75 43.75 43.75 40 32
KW 32 32 32 32 35 35 35 35 32 32

 

60Hz - 1800rpm CLASS "H"         
LĀLĀ Kahualua 311 / 0.8 Mana Nui Kahikoi 05
Dute / Temp Rise / Ambient T ° Cont./125K/40anjoC Kūpono / 150k / 40 ° C Cont./125K/40anjoC
ʻĀpana 3 pae 3 pae 1 pae
Anakahi uila Y 416 440 460 480 416 440 460 480 220/230/240
240       240       Mana Kaha
YY 208 220 230 240 208 220 230 240 0.8 1
LTP184S1 KVA 27 27 27 27 30 30 30 30 21.6 21.6
KW 21.6 21.6 21.6 21.6 24 24 24 24 17.3 21.6
LTP184S2 KVA 33 33 33 33 37.2 37.2 37.2 37.2 26.4 26.4
KW 26.4 26.4 26.4 26.4 29 29 29 29 21.1 26.4
LTP184S3 KVA 37.5 37.5 37.5 37.5 42 42 42 42 30 30
KW 30 30 30 30 33.6 33.6 33.6 33.6 24 30
LTP184S4 KVA 45 45 45 45 49.5 49.5 49.5 49.5 36 36
KW 36 36 36 36 39.6 39.6 39.6 39.6 28.8 36
LTP184S5 KVA 48 48 48 48 52.5 52.5 52.5 52.5 38.4 38.4
KW 38.4 38.4 38.4 38.4 42 42 42 42 30.7 38.4

 

ʻO Frequency / RPM 50Hz-1500rpm 60Hz-1800rpm
Dute / Ambient T ° Mau / 40 ° C Mau / 40 ° C
ʻO Ins. Class / T ° Rise H / 125 ° K H / 125 ° K
Haawe / Papa / PF Uku piha / 3Phase / 0.8 Uku piha / 3Phase / 0.8
Anakahi uila Y 380 400 415 400 380 416 440 480
220 230 240   220 240 200  
YY       220   208   240
LTP184S1 ((%) 84.3 84.9 85.3 85.6 83.1 83.8 84.3 85.2
LTP184S2 ((%) 85.7 86.2 86.5 87 84.8 85.5 85.9 86.7
LTP184S3 ((%) 85.8 86.4 86.7 87.2 85 85.7 86.1 86.8
LTP184S4 ((%) 86.2 86.6 86.9 87.2 85.3 86 86.4 87
LTP184S5 ((%) 86.3 86.6 87 87.3 85.4 86.2 86.5 87.2

 

KE KANAWAI-MANU KUMU MANAO (s) H CLASS
  50Hz @ 400V 184S1 184S2 184S3 184S4 184S5
Kcc RATIO KAAPUNI PONO 0.592 0.606 0.641 0.500 0.488
Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS 1.69 1.650 1.560 2.000 2.051
X'd DIR. AXIS TRANSIENT 0.175 0.165 0,150 0.152 0.156
X ”d DIR. AXIS MAHELE 0.12 0.113 0.110 0.083 0.085
Xq PĀKAHI. KA HANA ANA AXIS 0.84 0.830 0.780 0.967 0.990
X ”q PĀKAHI. AXIS MAHELE 0.19 0.191 0.170 0.169 0.173
X2 PAPA KUHIKUHI NEGATIF 0.16 0,150 0.140 0.127 0.130
X0 PALAPALA ZERO 0.073 0.072 0.067 0.030 0.032
'Td KUMUHANA WAIWAI KUMU. 0.020s 0.022s 0.024s 0.024s 0.025s
T ”d ʻO SUB-TRANS TIME KUMU. 0.005s 0,0055s 0,006s 0.015s 0.016s
T'do KUMUHANA MAI MANUAHI OC CONEL. 0.4s 0.45s 0.55s 0.57s 0.59s
ʻO Ta KUMUHANA WAI KOA. 0,006s 0,0065s 0,007s 0.01s 0.0105s

 

  60Hz @ 440V 184S1 184S2 184S3 184S4 184S5
Kcc RATIO KAAPUNI PONO 0.466 0.489 0.539 0.420 0.435
Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS 2.148 2.047 1.857 2.380 2.297
X'd DIR. AXIS TRANSIENT 0.217 0.199 0.190 0.181 0.175
X ”d DIR. AXIS MAHELE 0.137 0.140 0.119 0.099 0.095
Xq PĀKAHI. KA HANA ANA AXIS 1.063 1.029 0.916 1.151 1.109
X ”q PĀKAHI. AXIS MAHELE 0.24 0.234 0.202 0.201 0.194
X2 PAPA KUHIKUHI NEGATIF 0.194 0.187 0.179 0.151 0.145
X0 PALAPALA ZERO 0.093 0.089 0.080 0.036 0.036
'Td KUMUHANA WAIWAI KUMU. 0.02s 0.022s 0.024s 0.024s 0.025s
T ”d ʻO SUB-TRANS TIME KUMU. 0.005s 0,0055s 0,006s 0.015s 0.016s
T'do KUMUHANA MAI MANUAHI OC CONEL. 0.40s 0.45s 0.55s 0.57s 0.59s
ʻO Ta KUMUHANA WAI KOA. 0,006s 0,0065s 0,007s 0.010s 0.0105s

 

Kaha: nā huahana a me nā pono i hōʻike ʻia i kēia papa kuhikuhi i kēlā me kēia manawa, e hoʻololi ʻia i mea e ukali ai i nā ʻenehana hou loa
hoʻomohala, hoʻomaikaʻi i ka hoʻolālā a i ʻole hoʻololi i nā kūlana o ka hoʻohana. ʻAʻole hiki i kā lākou wehewehe i kekahi hihia
Kuleana LANDTOP.

3 (1)

Kaha: nā huahana a me nā pono i hōʻike ʻia i kēia papa kuhikuhi i kēlā me kēia manawa, e hoʻololi ʻia i mea e ukali ai i nā ʻenehana hou loa
hoʻomohala-hoʻomaikaʻi, hoʻomaikaʻi i ka hoʻolālā a hoʻololi paha i nā kūlana o ka hoʻohana. ʻAʻole hiki i kā lākou wehewehe i kekahi hihia
Kuleana LANDTOP.

3 (4)

Kaha: nā huahana a me nā pono i hōʻike ʻia i kēia papa kuhikuhi i kēlā me kēia manawa, e hoʻololi ʻia i mea e ukali ai i nā ʻenehana hou loa
hoʻomohala-hoʻomaikaʻi, hoʻomaikaʻi i ka hoʻolālā a hoʻololi paha i nā kūlana o ka hoʻohana. ʻAʻole hiki i kā lākou wehewehe i kekahi hihia
Kuleana LANDTOP.

3 (3)

3 (2)

Kaha: nā huahana a me nā pono i hōʻike ʻia i kēia papa kuhikuhi i kēlā me kēia manawa, e hoʻololi ʻia i mea e ukali ai i nā ʻenehana hou loa
hoʻomohala-hoʻomaikaʻi, hoʻomaikaʻi i ka hoʻolālā a hoʻololi paha i nā kūlana o ka hoʻohana. ʻAʻole hiki i kā lākou wehewehe i kekahi hihia
Kuleana LANDTOP.

NĀ DIMENSION OVERALL AND MOUNTING

02

 


  • Kekahi:
  • Aʻe:

  • E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

    Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou

    E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

    Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou