Kāhea iā mākou i kēia manawa!

LANDTOP 600KW-1150KW LTP404 Series Brushless AC Alternator

Hōʻike Pōkole:

◆ ʻO ka hana ʻenehana a me ke kau ʻana o ka nui o nā Generator series LTP
lahui IEC 60034, NEMA MG1-32, ISO8528, CSA C22.2-100, VDE0530 a
ʻae ʻia nā kūlana GB755 āpau, hiki i ke ʻano o nā prodcts ke hōʻea i nā kūlana o ka honua i kēia manawa.
◆ ʻO ka laulima maikaʻi loa me nā ʻōnaehana kalaiwa: hiki ke hoʻohui ʻia nā ana kaulike maʻamau i kekahi
nā mīkini ʻenekema mai ka honua holoʻokoʻa, hiki i nā flanges SAE he nui a me nā disk drive SAE ke hoʻololi maʻalahi ʻia.
◆ Loaʻa maʻalahi no ka hoʻouka a me ka mālama ʻana, e like me: hoʻopili ʻana i nā ʻenekini, e hoʻopili ana no ke kēpau
uea, hoʻoponopono no AVR, e pili ana i ka rectifier, hoʻohui me nā transformer o kēia manawa. No ke kaulike
rotor me nā sila ʻelua a me ka maikaʻi e hali ʻana i ke kinipōpō, nā mea hana LTP i nā featues o ka haʻalulu liʻiliʻi a
walaʻau haʻahaʻa.
◆ ʻO ka pale pale maʻamau ka IP23.
◆ A me ka ʻōnaehana magnet generator paʻa mau (PMG)


ʻIke kikoʻī

Nā huahana huahana

50Hz - 1500rpm CLASS "H"         
LĀLĀ Kahualua 311 / 0.8 Mana Nui
Dute / Temp Rise / Ambient T ° Cont./125K/40anjoC Kūpono / 150k / 40 ° C
ʻĀpana 3 pae 3 pae
Anakahi uila Y 380 400 415 440 380 400 415 440
220 230 240   220 230 240  
LTP404S1 KVA 750 750 750 725 825 825 825 798
KW 600 600 600 580 660 660 660 638
LTP404S2 KVA 800 800 800 775 880 880 880 853
KW 640 640 640 620 704 704 704 682
LTP404S3 KVA 900 900 900 875 990 990 990 963
KW 720 720 720 700 792 792 792 770
LTP404S4 KVA 988 1000 988 938 1088 1088 1088 1032
KW 790 800 790 750 869 869 869 825
LTP404S5 KVA 1100 1125 1100 1050 1210 1238 1210 1155
KW 880 900 880 840 968 990 968 924
LTP404S6 KVA 1200 1250 1200 1125 1320 1375 1320 1238
KW 960 1000 960 900 1056 1100 1056 990
LTP404S7 KVA 1313 1375 1313 1225 1444 1513 1444 1348
KW 1050 1100 1050 980 1155 1210 1155 1078
LTP404S8 KVA 1438 1500 1438 1350 1582 1650 1582 1485
KW 1150 1200 1150 1080 1265 1320 1265 1188

 

60Hz - 1800rpm CLASS "H"         
LĀLĀ Kahualua 311 / 0.8 Mana Nui
Dute / Temp Rise / Ambient T ° Cont./125K/40anjoC Kūpono / 150k / 40 ° C
ʻĀpana 3 pae 3 pae
Anakahi uila Y 416 440 460 480 416 440 460 480
240       240      
LTP404S1 KVA 850 875 900 900 935 963 990 990
KW 680 700 720 720 748 770 792 792
LTP404S2 KVA 900 925 960 960 990 1018 1056 1056
KW 720 740 768 768 792 814 845 845
LTP404S3 KVA 1044 1063 1092 1092 1148 1169 1201 1201
KW 835 850 874 874 919 935 961 961
LTP404S4 KVA 1138 1163 1200 1200 1252 1279 1320 1320
KW 910 930 960 960 1001 1023 1056 1056
LTP404S5 KVA 1288 1313 1350 1350 1417 1444 1485 1485
KW 1030 1050 1080 1080 1133 1155 1188 1188
LTP404S6 KVA 1425 1450 1500 1500 1568 1595 1650 1650
KW 1140 1160 1200 1200 1254 1276 1320 1320
LTP404S7 KVA 1563 1600 1650 1650 1719 1760 1815 1815
KW 1250 1280 1320 1320 1375 1408 1452 1452
LTP404S8 KVA 1700 1750 1800 1800 1870 1925 1980 1980
KW 1360 1400 1440 1440 1496 1540 1584 1584

 

ʻO Frequency / RPM 50Hz-1500rpm 60Hz-1800rpm
Dute / Ambient T ° Mau / 40 ° C Mau / 40 ° C
ʻO Ins. Class / T ° Rise H / 125 ° K H / 125 ° K
Haawe / Papa / PF Uku piha / 3Phase / 0.8 Uku piha / 3Phase / 0.8
Anakahi uila Y 380 400 415 440 416 440 460 480
220 230 240   240      
LTP404S1 ((%) 94.6 94.7 94.8 95 94.5 94.6 94.8 94.9
LTP404S2 ((%) 94.6 94.8 94.9 95.1 94.5 94.7 94.7 94.9
LTP404S3 ((%) 95 95.1 95.1 95.3 94.6 94.9 95 95.2
LTP404S4 ((%) 95 95.2 95.3 95.4 94.9 95.1 95.2 95.4
LTP404S5 ((%) 95.1 95.2 95.4 95.4 95 95.2 95.2 95.5
LTP404S6 ((%) 95.3 95.4 95.4 95.6 95.1 95.3 95.4 95.6
LTP404S7 ((%) 95.1 95.3 95.3 95.4 95.1 95.2 95.2 95.4
LTP404S8 ((%) 95 95.2 95.3 95.4 95 95.2 95.3 95.4

 

KE KANAWAI-MANU KUMU MANAO (s) H CLASS
   50Hz @ 400V      404S1      404S2      404S3      404S4      404S5       404S6        404S7       404S8   
Kcc RATIO KAAPUNI PONO       0.347 0.353 0.37 0.366 0.398 0.402 0.405 0.408
Xd  DIR. AXIS SYNCHRONOUS 2.88 2.83 2.7 2.73 2.51 2.49 2.47 2.45
X'd  DIR. AXIS TRANSIENT   0.23 0.23 0.23 0.22 0.2 0.19 0.19 0.18
X ”d  DIR. AXIS MAHELE  0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13
Xq   PĀKAHI. KA HANA ANA AXIS  1.7 1.7 1.6 1.61 1.47 1.45 1.4 1.4
X ”q PĀKAHI. AXIS MAHELE  0.19 0.19 0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.23
X2 PAPA KUHIKUHI NEGATIF 0.21 0.2 0.18 0.19 0.2 0.21 0.22 0.22
X0  PALAPALA ZERO  0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
'Td  KUMUHANA WAIWAI KUMU   0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s 
T ”d   ʻO SUB-TRANS TIME KUMU  0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s  
T'do  KUMUHANA MAI MANUAHI OC CONEL  2.35s       2.44s         2.44s       3.03s         3.4s          3.4S           3.5s           3.5s    
ʻO Ta  KUMUHANA WAI KOA  0.04s       0.04s         0.04s       0.046s      0.049s      0.052S      0.052s        0.052s  

 

KE KANAWAI-MANU KUMU MANAO (s) H CLASS
  60Hz @ 440V 404S1      404S2      404S3      404S4      404S5       404S6        404S7       404S8   
Kcc RATIO KAAPUNI PONO       0.282 0.299 0.319 0.308 0.333 0.357 0.364 0.382
Xd  DIR. AXIS SYNCHRONOUS 3.55 3.34 3.13 3.25 3 2.8 2.75 2.62
X'd  DIR. AXIS TRANSIENT   0.25 0.26 0.27 0.26 0.24 0.24 0.22 0.22
X ”d  DIR. AXIS MAHELE  0.22 0.2 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16
Xq   PĀKAHI. KA HANA ANA AXIS  2.1 1.98 1.86 1.91 1.76 1.73 1.71 1.7
X ”q PĀKAHI. AXIS MAHELE  0.26 0.23 0.2 0.23 0.25 0.25 0.26 0.26
X2 PAPA KUHIKUHI NEGATIF 0.25 0.23 0.21 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25
X0  PALAPALA ZERO  0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
'Td  KUMUHANA WAIWAI KUMU   0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s 
T ”d   ʻO SUB-TRANS TIME KUMU  0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s  
T'do  KUMUHANA MAI MANUAHI OC CONEL  2.35s       2.44s         2.44s       3.03s         3.4s          3.4S           3.5s           3.5s    
ʻO Ta  KUMUHANA WAI KOA  0.04s       0.04s         0.04s       0.046s      0.049s      0.052S      0.052s        0.052s  
KUMU O INERTIA (1-BRG) .kgm  16.782 17.652 18.696 20.611 23.918 29.279 32.207 35.135

 

404 (1)

404 (8)
Kahakaha: ʻO nā huahana a me nā mea i hōʻike ʻia i kēia papa inoa i kēlā me kēia manawa, hiki ke hoʻololi ʻia i mea e
hāhai i nā ʻenehana hou
hoʻomohala, hoʻomaikaʻi i ka hoʻolālā a i ʻole hoʻololi i nā kūlana o ka hoʻohana. ʻO kā lākou wehewehe
ʻaʻole hiki i kekahi hihia ke komo i ke kuleana LANDTOP.

404 (7)

404 (6)

Kahakaha: ʻO nā huahana a me nā mea i hōʻike ʻia i kēia papa inoa i kēlā me kēia manawa, hiki ke hoʻololi ʻia i mea e
hāhai i nā ʻenehana hou
hoʻomohala, hoʻomaikaʻi i ka hoʻolālā a i ʻole hoʻololi i nā kūlana o ka hoʻohana. ʻO kā lākou wehewehe
ʻaʻole hiki i kekahi hihia ke komo i ke kuleana LANDTOP.

404 (5)

404 (4)

Kaha: nā huahana a me nā pono i hōʻike ʻia i kēia papa kuhikuhi i kēlā me kēia manawa, e hoʻololi ʻia i mea e ukali ai i nā ʻenehana hou loa
hoʻomohala-hoʻomaikaʻi, hoʻomaikaʻi i ka hoʻolālā a hoʻololi paha i nā kūlana o ka hoʻohana. ʻAʻole hiki i kā lākou wehewehe i nā hihia LANDTOP ke kuleana.

404 (3)

404 (2)


  • Kekahi:
  • Aʻe:

  • E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

    Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou

    E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

    Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou