Kāhea iā mākou i kēia manawa!

Hoʻonohonoho ʻia ʻo LANDTOP 80KW-600KW Volvo Engine Diesel Generator

Hōʻike Pōkole:

1. ʻenekini kaulana & alternator
2.Reliable hana

Alternator

Landtop, Stamford, Leory Somer, ST / STC etc.


ʻIke kikoʻī

Nā huahana huahana

ʻIke koʻikoʻi

pono e hana ma mua o ka hoʻouna ʻana, me 50% ukana, 75% hoʻouka, 100% hoʻouka, 110%. A me nā hana pale āpau (ʻoi aku ka wikiwiki o ka wikiwiki, ka mahana o ka wai kiʻekiʻe, kaomi aila haʻahaʻa, kū ʻole ke pihi pila, kū koke ka pilikia)

Palapala hoʻokō

Aia nā huahana ma lalo o ka palapala hoʻokō e kūʻē i nā hemahema o nā mea a me ka hana no kekahi mau makahiki he 12 a i ʻole 1000 mau hola, ʻo kēlā me kēia mea i hele mua mai ka lā o ka lawe ʻia ʻana i ka mea hoʻohana hope koe wale nō nā ʻāpana ʻino i hiki ʻole ke hana ʻia e ke kanaka, a ʻo kēlā ʻo ka palapala i ʻōlelo ʻia aʻe nei no ka mea like i hoʻihoʻi ʻia e ka ʻenekini a me nā mea hoʻolako alternator.

Loaʻa nā poʻokela poʻokela ʻo LANDTOP pūnaewele ʻenekini:
1. ʻO ka paukū laina, hoʻoluʻolu ka wai, ʻehā hahau, pani ʻia ka wai hoʻoliʻiliʻi wai, ʻehā mau kiwikā o ka paukū, pahu uila
2. Hoʻonohonoho ka hoʻolālā ʻenekini i ka hoʻonohonoho maʻalahi, wikiwiki a me ka hoʻokele waiwai nui, ma hope o ke kaulike maikaʻi e holo pono me ka ʻole o ka haʻalulu, a me ka leo haʻahaʻa, hoʻolālā ka manawa o ka hoʻolālā engine ma mua o 25000 mau hola no ka manawa mua.

3. ʻO ka hoʻolālā ʻōnaehana piston-hoʻoluʻu hoʻolālā e hana i ka paukū a me ke keʻena ahi i kahi mahana hana e hoʻomalu ʻia, ke pani ʻia o ka laina paina paukū, me ke poʻohiwi ahi, hiki ke pale i ke poʻo o ka paukū i ke kiʻekiʻe wela. Hoolei hao paukūʻolokaʻa poloka optimizing ka mahele o ka mana, ʻaʻohe keu kaupaona, ka mīkini holoʻokoʻa i kekahi. ʻO Nitrogen, mālama kalapona o ka crankshaft a me nā mea hoʻokele no ka hana overload, ʻehiku kau ana ma ka crankshaft e hōʻemi i ka ukana o ka hānau nui.

Hoʻohālike ʻO Frequence 50HZ ʻ Modelkena ʻenekini Alternator  Ka nui hāmeʻa hāmau
Kū kokoke Kuhina Nui Papa ʻāina
LTP-V94 94KVA 85KVA TAD530GE LTP224S5 2700 * 1020 * 1530
LTP-V109 109KVA 110KVA TAD531GE LTP274S1 2900 * 1100 * 1530
LTP-V142 142KVA 130KVA TAD532GE LTP274S3 2900 * 1100 * 1530
LTP-V165 165KVA 150KVA TAD731GE LTP274S4 2900 * 1100 * 1530
LTP-V206 206KVA 188KVA TAD732GE LTP274S5 3200 * 1100 * 1630
LTP-V220 220KVA 200KVA TAD733GE LTP274S6 3600 * 1200 * 1850
LTP-V275 275KVA 250KVA TAD734GE LTP274S8 3600 * 1200 * 1850
LTP-V350 346KVA 315KVA TAD1341GE LTP314S4 3600 * 1200 * 1850
LTP-V385 385KVA 350KVA TAD1342GE LTP314S5 4010 * 1630 * 2230
LTP-V415 412KVA 375KVA TAD1343GE LTP314S6 4010 * 1630 * 2230
LTP-V450 450KVA 410KVA TAD1344GE LTP354S1 4210 * 1730 * 2230
LTP-V500 506KVA 462KVA TAD1345GE LTP354S1 4210 * 1730 * 2230
LTP-V550 550KVA 500KVA TAD1641GE LTP354S2 4510 * 1880 * 2250
LTP-V670 660KVA 600KVA TAD1642GE LTP354S5 ISO 20GP
LTP-V700 700KVA 630KVA TWD1643GE LTP354S7 ISO 20GP

 

Hoʻohālike Frequence 60HZ ʻ Modelkena ʻenekini Alternator  Ka nui hāmeʻa hāmau
Kū kokoke Kuhina Nui Papa ʻāina
LTP-V275 275KVA 250KVA TAD734GE LTP314S2 3600 * 1200 * 1850
LTP-V350 375KVA 340KVA TAD1341GE LTP314S4 3600 * 1200 * 1850
LTP-V385 440KVA 400KVA TAD1343GE LTP314S7 4010 * 1630 * 2230
LTP-V450 500KVA 455KVA TAD1344GE LTP314S6 4210 * 1730 * 2230
LTP-V550 642KVA 570KVA TAD1641GE LTP354S2 4210 * 1730 * 2230
LTP-V670 688KVA 625KVA TAD1642GE LTP354S7 ISO 20GP
LTP-V700 750KVA 688KVA TWD1643GE LTP354S5 ISO 20GP
Welina e kūkākūkā no nā kikoʻī hou aku, mahalo.

 


  • Kekahi:
  • Aʻe:

  • E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

    Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou

    E hoʻouna i kāu leka iā mākou:

    Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou